EARLY BOOKING
à partir de 4680 DT par personne en cabine intérieure double
Jour | Date | Escale | Arrivée | Départ |
1 | 14/01/2018 | Pointe-a-Pitre, Guadeloupe | - | 19:00 |
2 | 15/01/2018 | Castries, Saint Lucia | 9:00 | 18:00 |
3 | 16/01/2018 | Bridgetown, Barbados | 8:00 | 20:00 |
4 | 17/01/2018 | Port of Spain, Trinidad and To | 9:00 | 18:00 |
5 | 18/01/2018 | Saint George, Grenada | 8:00 | 17:00 |
6 | 19/01/2018 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 11:00 | 19:00 |
7 | 20/01/2018 | Fort de France, Martinique | 8:00 | 23:00 |
8 | 21/01/2018 | Pointe-a-Pitre, Guadeloupe | 8:00 | 19:00 |
9 | 22/01/2018 | St John s, Antigua and Barbuda | 7:00 | 17:00 |
10 | 23/01/2018 | Kingstown ,Saint Vincent & Th | 8:00 | 18:00 |
12 | 25/01/2018 | La Romana, Dominican Republic | 7:00 | 15:00 |
13 | 26/01/2018 | Basseterre, St Kitts & Nevis | 12:00 | 19:00 |
14 | 27/01/2018 | Fort de France, Martinique | 8:00 | 23:00 |
15 | 28/01/2018 | Pointe-a-Pitre, | 8:00 | - |
Abonnez-vous à la newsletter et recevez nos meilleures offres ...